Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 17:41:44 | 2 | 1,008 | 43,128 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:40:53 | 2 | 1,202 | 79,411 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:40:50 | 2 | 1,009 | 78,026 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:40:47 | 2 | 1,490 | 69,664 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:40:32 | 2 | 1,554 | 77,325 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:40:30 | 2 | 1,490 | 69,718 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:40:12 | 2 | 1,146 | 316,491 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:39:34 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:38:23 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:38:22 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:38:22 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:38:22 | 7 | 1,386 | 126,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:38:22 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:38:21 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:36:53 | 4 | 1,623 | 119,142 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:36:50 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:36:40 | 2 | 825 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:35:17 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:32:14 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:32:13 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 |
