Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 17:00:32 | 2 | 857 | 97,375 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:00:17 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 17:00:13 | 2 | 1,146 | 316,455 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:58:05 | 2 | 986 | 318,625 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:57:21 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:57:20 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:57:20 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:57:19 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:57:18 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:57:16 | 2 | 1,008 | 43,140 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:57:15 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:55:16 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:55:02 | 2 | 813 | 31,437 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:52:56 | 2 | 1,315 | 112,337 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:52:39 | 2 | 887 | 55,533 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:52:05 | 2 | 1,438 | 355,251 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:51:58 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:51:58 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:51:56 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 16:51:55 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 |
