Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 11:41:44 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:41:43 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:41:43 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:41:16 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:39:35 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:36:47 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:36:44 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:36:40 | 2 | 825 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:36:40 | 2 | 825 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:35:14 | 2 | 876 | 24,052 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:34:58 | 2 | 876 | 24,052 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:31:48 | 2 | 1,008 | 37,977 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:31:47 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:31:47 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:31:46 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:31:03 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:28:37 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:28:36 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:26:59 | 2 | 886 | 24,052 0.01 % | 1,800 | ||
19/08/2026, 11:26:42 | 2 | 1,008 | 37,989 0.01 % | 1,800 |
