Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. Common Stock | AED421.52 | -0.80 % | AED3.38T | AED57.30M | |
JPM JPMorgan Chase & Co. | AED1,213.75 | +0.43 % | AED3.23T | AED18.09M | |
AMD Advanced Micro Devices | AED1,974.06 | +3.05 % | AED3.12T | AED87.84M | Tradear |
ASML ASML Holding NV | AED6,892.34 | +4.57 % | AED2.54T | AED5.74M | Tradear |
INTC Intel Corp | AED479.09 | +1.65 % | AED2.36T | AED347.63M | Tradear |
V VISA Inc. | AED1,256.96 | +1.78 % | AED2.34T | AED23.19M | |
JNJ Johnson & Johnson | AED946.61 | +1.20 % | AED2.25T | AED21.77M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | AED500.07 | -0.29 % | AED2.07T | AED31.54M | |
AMAT Applied Materials Inc | AED2,569.30 | +11.60 % | AED1.82T | AED43.70M | Tradear |
LRCX Lam Research Corp | AED1,512.39 | +8.62 % | AED1.74T | AED41.42M | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | AED3,805.66 | +3.88 % | AED1.68T | AED9.56M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | AED432.15 | +3.42 % | AED1.64T | AED44.31M | Tradear |
ABBV ABBVIE INC. | AED937.47 | +0.75 % | AED1.64T | AED26.49M | |
MA Mastercard Incorporated | AED1,876.56 | +2.39 % | AED1.61T | AED13.29M | |
ORCL Oracle Corp | AED545.43 | -0.02 % | AED1.57T | AED107.76M | Tradear |
16 – 30 de 11476 resultados
Precio de la acción