Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34.2799 | +0.00 % | -- | $1.41K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20.2851 | +0.00 % | -- | $2.14M | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24.3700 | +0.00 % | -- | $857.17K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.4399 | +0.00 % | -- | $151.94K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34.9300 | +0.00 % | -- | $281.43K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44.7600 | +0.00 % | -- | $36.75K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33.6350 | +0.00 % | -- | $100.00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39.7900 | +0.00 % | -- | $1.07M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $66.2700 | +0.00 % | -- | $596.07K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27.6900 | +0.00 % | -- | $116.68K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23.9450 | +0.00 % | -- | $16.36K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25.0700 | +0.00 % | -- | $593.87K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $38.2600 | +0.00 % | -- | $11.28K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25.4800 | -0.63 % | -- | $4.08K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $51.0400 | +0.00 % | -- | $1.69M |
6541 – 6555 de 11198 resultados
Precio de la acción