Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 13:50:57 18/08/2026 | 0AVAX | 0,000005 | |||||
sweep | 13:50:57 18/08/2026 | 0AVAX | 0,0000047 | |||||
sweep | 13:50:57 18/08/2026 | 0AVAX | 0,0000047 | |||||
0x0201890e | 13:50:57 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00001343 | |||||
ROOT4146650865 | 13:50:57 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00002408 | |||||
0xd4ff57bf | 13:50:57 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000274 | |||||
setData | 13:50:57 18/08/2026 | 0AVAX | 0,0000022 | |||||
0x20000000 | 13:50:57 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00002965 | |||||
0x6a83f2df | 13:50:57 18/08/2026 | 0AVAX | 0,0000113 | |||||
0x6a83f2de | 13:50:57 18/08/2026 | 0AVAX | 0,0000113 | |||||
forward | 13:50:57 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00013657 | |||||
mint | 13:50:56 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000503 | |||||
mint | 13:50:56 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000503 | |||||
mint | 13:50:56 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000503 | |||||
mint | 13:50:56 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000503 | |||||
mint | 13:50:56 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000503 | |||||
mint | 13:50:56 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000503 | |||||
mint | 13:50:56 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000503 | |||||
mint | 13:50:56 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000503 | |||||
mint | 13:50:56 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000503 |
