Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,0000044 | |||||
mint | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,0000044 | |||||
mint | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,0000044 | |||||
0xc28da5ef | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00022393 | |||||
ROOT4146650865 | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00001629 | |||||
0xf1910f70 | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00002007 | |||||
0x20000000 | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00002126 | |||||
0x20000000 | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,000021 | |||||
setData | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00000197 | |||||
0xd4ff57bf | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00006262 | |||||
0x6a87546c | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00001181 | |||||
postPriceList | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00008627 | |||||
0x01000000 | 03:23:59 21/08/2026 | 0AVAX | 0,01013317 | |||||
mint | 03:23:58 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00000444 | |||||
ROOT4146650865 | 03:23:58 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00001645 | |||||
setData | 03:23:58 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00000198 | |||||
0x6a87546b | 03:23:58 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00001184 | |||||
mint | 03:23:57 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00000448 | |||||
mint | 03:23:57 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00000448 | |||||
mint | 03:23:57 21/08/2026 | 0AVAX | 0,00000448 |
