Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 21:48:20 | MsgExecuteContract | 0,008857 ATOM | |||||
18.08.2026, 21:48:20 | Senden | 48,60869 ATOM | 0,0075 ATOM | ||||
18.08.2026, 21:48:20 | Senden | 5,234385 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.08.2026, 21:48:14 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001941 ATOM | ||||
18.08.2026, 21:48:14 | Senden | 54,368557 ATOM | 0,001719 ATOM | ||||
18.08.2026, 21:48:08 | Delegator-Prämie abheben | 0,007043 ATOM | |||||
18.08.2026, 21:48:02 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001864 ATOM | ||||
18.08.2026, 21:48:02 | IBC-Überweisung | 3,794476 ATOM | 0,001193 ATOM | ||||
18.08.2026, 21:47:56 | Delegator-Prämie abheben | 0,010065 ATOM | |||||
18.08.2026, 21:47:56 | Delegieren | -- | 0,00495 ATOM | ||||
18.08.2026, 21:47:56 | Senden | 571,428146 ATOM | 0,001966 ATOM | ||||
18.08.2026, 21:47:50 | IBC-Überweisung | 0,8 ATOM | 0,005823 ATOM | ||||
18.08.2026, 21:47:45 | Delegieren | -- | 0,00495 ATOM | ||||
18.08.2026, 21:47:15 | IBC-Empfang | 0,004512 ATOM | |||||
18.08.2026, 21:47:15 | Delegieren | 0,004735 ATOM | |||||
18.08.2026, 21:47:15 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
18.08.2026, 21:47:09 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
18.08.2026, 21:47:03 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001837 ATOM | ||||
18.08.2026, 21:47:03 | Delegieren | 0,014037 ATOM | |||||
18.08.2026, 21:46:58 | Delegieren | 0,004467 ATOM |
