Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2026 17:28:36 | 32 | 4 047 928 10,12 % | 0,026908 | 0,00010892 | 0,00005962 | ||
30/06/2026 17:28:35 | 50 | 7 878 053 19,7 % | 0,272101 | 0,00214363 | 0,00011475 | ||
30/06/2026 17:28:34 | 40 | 2 688 161 6,73 % | 0,02775 | 0,00007459 | 0,0000393 | ||
30/06/2026 17:28:33 | 43 | 3 344 079 8,37 % | 0,024347 | 0,00008142 | 0,00004897 | ||
30/06/2026 17:28:32 | 29 | 10 573 538 26,44 % | 0,017961 | 0,00018991 | 0,00015195 | ||
30/06/2026 17:28:31 | 27 | 2 182 731 5,46 % | 0,030122 | 0,00006574 | 0,00003153 | ||
30/06/2026 17:28:30 | 60 | 4 430 532 11,08 % | 0,043343 | 0,00019203 | 0,00006391 | ||
30/06/2026 17:28:30 | 137 | 19 725 072 49,32 % | 0,028251 | 0,00055726 | 0,00027196 | ||
30/06/2026 17:28:25 | 38 | 2 780 444 6,96 % | 0,054807 | 0,00015238 | 0,00004005 | ||
30/06/2026 17:28:24 | 112 | 17 129 530 42,83 % | 0,487141 | 0,00834451 | 0,00023763 | ||
30/06/2026 17:28:20 | 45 | 7 499 880 18,75 % | 0,021295 | 0,00015971 | 0,00010684 | ||
30/06/2026 17:28:19 | 28 | 1 595 359 3,99 % | 0,036431 | 0,00005812 | 0,00002288 | ||
30/06/2026 17:28:18 | 23 | 2 056 245 5,15 % | 0,053706 | 0,00011043 | 0,00002965 | ||
30/06/2026 17:28:17 | 27 | 2 096 899 5,25 % | 0,029 | 0,00006081 | 0,0000304 | ||
30/06/2026 17:28:16 | 152 | 10 267 791 25,67 % | 0,246158 | 0,0025275 | 0,00014622 | ||
30/06/2026 17:28:14 | 212 | 39 953 280 99,89 % | 0,037982 | 0,00151753 | 0,00052106 | ||
30/06/2026 17:28:04 | 47 | 4 766 247 11,92 % | 0,025828 | 0,0001231 | 0,00006807 | ||
30/06/2026 17:28:03 | 26 | 2 439 953 6,1 % | 0,174363 | 0,00042543 | 0,000035 | ||
30/06/2026 17:28:02 | 100 | 7 914 594 19,79 % | 0,109601 | 0,00086744 | 0,00011225 | ||
30/06/2026 17:28:00 | 215 | 39 679 023 99,2 % | 0,021838 | 0,00086651 | 0,00051927 |
