Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2026 00:04:45 | 33 | 2 856 850 7,15 % | 0,098095 | 0,00028024 | 0,00003408 | ||
01/07/2026 00:04:44 | 22 | 1 894 299 4,74 % | 0,032096 | 0,00006079 | 0,00002273 | ||
01/07/2026 00:04:43 | 44 | 4 261 482 10,66 % | 0,042638 | 0,0001817 | 0,0000511 | ||
01/07/2026 00:04:42 | 33 | 2 378 698 5,95 % | 0,030677 | 0,00007297 | 0,00002865 | ||
01/07/2026 00:04:41 | 17 | 1 986 038 4,97 % | 0,038414 | 0,00007629 | 0,00002406 | ||
01/07/2026 00:04:40 | 53 | 2 706 657 6,77 % | 0,185524 | 0,00050215 | 0,00003291 | ||
01/07/2026 00:04:39 | 74 | 2 416 035 6,05 % | 0,027392 | 0,00006618 | 0,00002951 | ||
01/07/2026 00:04:38 | 91 | 6 280 679 15,71 % | 0,018392 | 0,00011551 | 0,00007621 | ||
01/07/2026 00:04:37 | 81 | 3 878 282 9,7 % | 0,020718 | 0,00008035 | 0,00004707 | ||
01/07/2026 00:04:36 | 79 | 3 567 895 8,92 % | 0,11145 | 0,00039764 | 0,00004335 | ||
01/07/2026 00:04:35 | 88 | 7 621 766 19,06 % | 0,016881 | 0,00012866 | 0,00009165 | ||
01/07/2026 00:04:34 | 76 | 4 394 392 10,99 % | 0,657584 | 0,00288968 | 0,00005278 | ||
01/07/2026 00:04:33 | 63 | 6 733 534 16,84 % | 0,024048 | 0,00016193 | 0,00008023 | ||
01/07/2026 00:04:32 | 122 | 9 292 370 23,24 % | 0,146419 | 0,00136058 | 0,00010904 | ||
01/07/2026 00:04:31 | 24 | 1 009 669 2,53 % | 1,37189 | 0,00138515 | 0,00001195 | ||
01/07/2026 00:04:30 | 13 | 1 190 990 2,98 % | 0,674056 | 0,00080279 | 0,0000142 | ||
01/07/2026 00:04:29 | 26 | 6 290 040 15,73 % | 0,179876 | 0,00113143 | 0,00007454 | ||
01/07/2026 00:04:28 | 12 | 6 372 439 15,94 % | 1,415023 | 0,00901715 | 0,000075 | ||
01/07/2026 00:04:27 | 10 | 845 922 2,12 % | 0,051843 | 0,00004385 | 0,00001004 | ||
01/07/2026 00:04:26 | 25 | 5 671 958 14,18 % | 0,016999 | 0,00009642 | 0,00006703 |
