Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2026 22:41:01 | 23 | 3 201 447 8,01 % | 0,288733 | 0,00092436 | 0,00004701 | ||
30/06/2026 22:41:00 | 16 | 1 302 913 3,26 % | 0,039179 | 0,00005104 | 0,00001928 | ||
30/06/2026 22:40:59 | 44 | 3 077 120 7,7 % | 0,121441 | 0,00037369 | 0,00004565 | ||
30/06/2026 22:40:58 | 29 | 2 013 085 5,04 % | 0,034574 | 0,0000696 | 0,00003003 | ||
30/06/2026 22:40:57 | 14 | 1 340 085 3,36 % | 1,395384 | 0,00186993 | 0,00002015 | ||
30/06/2026 22:40:56 | 17 | 1 192 214 2,99 % | 0,04175 | 0,00004977 | 0,00001807 | ||
30/06/2026 22:40:55 | 31 | 2 399 296 6 % | 0,108993 | 0,0002615 | 0,00003654 | ||
30/06/2026 22:40:54 | 16 | 1 115 697 2,79 % | 0,038566 | 0,00004302 | 0,00001713 | ||
30/06/2026 22:40:53 | 19 | 1 290 757 3,23 % | 0,056304 | 0,00007267 | 0,00001997 | ||
30/06/2026 22:40:52 | 20 | 2 301 952 5,76 % | 0,029764 | 0,00006851 | 0,00003579 | ||
30/06/2026 22:40:51 | 27 | 1 828 934 4,58 % | 0,044462 | 0,00008131 | 0,00002861 | ||
30/06/2026 22:40:50 | 18 | 3 525 739 8,82 % | 0,060586 | 0,00021361 | 0,00005523 | ||
30/06/2026 22:40:49 | 17 | 1 414 459 3,54 % | 0,03821 | 0,00005404 | 0,00002232 | ||
30/06/2026 22:40:48 | 22 | 1 842 291 4,61 % | 0,190214 | 0,00035043 | 0,00002925 | ||
30/06/2026 22:40:47 | 27 | 2 156 625 5,4 % | 0,033498 | 0,00007224 | 0,00003442 | ||
30/06/2026 22:40:46 | 16 | 2 148 315 5,38 % | 0,162367 | 0,00034881 | 0,00003447 | ||
30/06/2026 22:40:45 | 31 | 2 441 236 6,11 % | 0,038586 | 0,00009419 | 0,00003934 | ||
30/06/2026 22:40:44 | 35 | 4 306 121 10,77 % | 0,142709 | 0,00061452 | 0,00006933 | ||
30/06/2026 22:40:43 | 10 | 777 412 1,95 % | 0,046911 | 0,00003646 | 0,00001263 | ||
30/06/2026 22:40:43 | 171 | 12 271 665 30,68 % | 0,039458 | 0,00048422 | 0,0001947 |
