Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026 20:26:42 | 1 | 941 | 261 090 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,714158 | 0,000496 | ||
16/08/2026 20:26:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
16/08/2026 20:26:41 | 2 | 1 056 | 213 580 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,352545 | 0,000351 | ||
16/08/2026 20:26:37 | 2 | 1 118 | 297 335 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,103273 | 0,000437 | ||
16/08/2026 20:26:32 | 2 | 1 229 | 487 920 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,32927 | 0,006943 | ||
16/08/2026 20:26:31 | 1 | 968 | 237 776 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000416 | ||
16/08/2026 20:26:27 | 2 | 1 315 | 406 136 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,00071 | ||
16/08/2026 20:26:22 | 1 | 941 | 257 366 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,058812 | 0,00019 | ||
16/08/2026 20:26:21 | 1 | 936 | 185 773 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 | ||
16/08/2026 20:26:16 | 1 | 941 | 400 966 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025378 | 0,000287 | ||
16/08/2026 20:26:15 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
16/08/2026 20:26:15 | 2 | 1 315 | 425 825 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000745 | ||
16/08/2026 20:26:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
16/08/2026 20:26:09 | 1 | 942 | 79 117 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 62,552526 | 0,003464 | ||
16/08/2026 20:26:08 | 1 | 1 320 | 318 960 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000558 | ||
16/08/2026 20:26:08 | 6 | 5 135 | 2 289 191 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,50455 | 0,004013 | ||
16/08/2026 20:26:08 | 3 | 2 078 | 734 067 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,001284 | ||
16/08/2026 20:26:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
16/08/2026 20:26:01 | 1 | 936 | 187 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000328 | ||
16/08/2026 20:25:58 | 1 | 941 | 252 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,087583 | 0,000192 |
