Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2026 22:10:41 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:10:29 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:10:28 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:10:25 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:10:17 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:10:13 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:10:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:10:01 | 2 | 2 466 | 194 826 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:10:01 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:09:50 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:09:48 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:09:47 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:09:46 | 2 | 2 466 | 194 832 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:09:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:09:28 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:09:27 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:09:25 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:09:23 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:09:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/06/2026 22:09:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
