Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2026 18:46:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:11 | 2 | 1 008 | 38 037 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:10 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:09 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:09 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:09 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:07 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:07 | 2 | 1 008 | 43 152 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/06/2026 18:46:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
