Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2026 05:34:15 | 71 | 29 305 459 18,32 % | 160 000 000 | 512,461045 | 7,711492 | 7,30641407 | ||
17/08/2026 05:34:13 | 77 | 31 129 702 19,46 % | 160 000 000 | 385,728125 | 4,282227 | 7,72537378 | ||
17/08/2026 05:34:12 | 92 | 35 607 939 22,26 % | 160 000 000 | 354,874212 | 3,704422 | 8,9319165 | ||
17/08/2026 05:34:10 | 94 | 52 926 144 33,08 % | 160 000 000 | 361,208272 | 5,731014 | 13,38634661 | ||
17/08/2026 05:34:09 | 102 | 48 610 333 30,39 % | 160 000 000 | 385,837227 | 6,65479 | 12,10088533 | ||
17/08/2026 05:34:07 | 100 | 48 607 197 30,38 % | 160 000 000 | 367,767631 | 5,668082 | 12,20807116 | ||
17/08/2026 05:34:06 | 106 | 41 916 658 26,2 % | 160 000 000 | 365,164287 | 4,674827 | 10,63163907 | ||
17/08/2026 05:34:04 | 106 | 47 327 793 29,58 % | 160 000 000 | 337,271303 | 4,137783 | 11,82452283 | ||
17/08/2026 05:34:03 | 115 | 44 914 588 28,08 % | 160 000 000 | 355,00924 | 4,874237 | 11,07085645 | ||
17/08/2026 05:34:01 | 58 | 24 672 778 15,43 % | 160 000 000 | 376,493629 | 3,21029 | 6,07885337 | ||
17/08/2026 05:34:00 | 64 | 23 768 550 14,86 % | 160 000 000 | 387,844076 | 3,361538 | 5,85695317 | ||
17/08/2026 05:33:58 | 59 | 20 577 077 12,87 % | 160 000 000 | 401,277236 | 3,175265 | 5,08184759 | ||
17/08/2026 05:33:57 | 67 | 22 718 396 14,2 % | 160 000 000 | 372,077076 | 2,837627 | 5,61536687 | ||
17/08/2026 05:33:55 | 60 | 20 891 606 13,06 % | 160 000 000 | 366,061056 | 2,473297 | 5,1743055 | ||
17/08/2026 05:33:54 | 59 | 20 680 479 12,93 % | 160 000 000 | 364,234563 | 2,344434 | 5,1881108 | ||
17/08/2026 05:33:52 | 58 | 41 369 310 25,86 % | 160 000 000 | 341,205481 | 3,853165 | 10,26226965 | ||
17/08/2026 05:33:51 | 71 | 24 820 187 15,52 % | 160 000 000 | 369,143398 | 3,008479 | 6,1537288 | ||
17/08/2026 05:33:49 | 78 | 25 300 217 15,82 % | 160 000 000 | 355,265395 | 2,720853 | 6,26743844 | ||
17/08/2026 05:33:48 | 108 | 35 713 986 22,33 % | 160 000 000 | 559,122024 | 11,188271 | 8,78020515 | ||
17/08/2026 05:33:46 | 62 | 24 895 247 15,56 % | 160 000 000 | 355,015848 | 2,72133 | 6,11687671 |
