Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2026 08:52:28 | 127 | 46 498 781 29,07 % | 160 000 000 | 395,806139 | 6,831888 | 11,57261443 | ||
17/08/2026 08:52:27 | 75 | 18 115 299 11,33 % | 160 000 000 | 398,366803 | 2,648163 | 4,56837015 | ||
17/08/2026 08:52:25 | 99 | 36 282 449 22,68 % | 160 000 000 | 407,838952 | 5,549895 | 9,24750012 | ||
17/08/2026 08:52:24 | 106 | 58 061 117 36,29 % | 160 000 000 | 358,03767 | 6,310759 | 14,47730742 | ||
17/08/2026 08:52:22 | 89 | 29 514 680 18,45 % | 160 000 000 | 391,619025 | 4,113469 | 7,44504082 | ||
17/08/2026 08:52:21 | 85 | 48 926 357 30,58 % | 160 000 000 | 363,458846 | 5,638187 | 12,14452927 | ||
17/08/2026 08:52:19 | 78 | 21 128 596 13,21 % | 160 000 000 | 408,190844 | 3,370124 | 5,25437514 | ||
17/08/2026 08:52:18 | 90 | 28 512 622 17,83 % | 160 000 000 | 404,706739 | 4,469345 | 7,06990452 | ||
17/08/2026 08:52:16 | 103 | 29 305 687 18,32 % | 160 000 000 | 410,76655 | 4,686435 | 7,35136021 | ||
17/08/2026 08:52:15 | 106 | 29 608 273 18,51 % | 160 000 000 | 410,18332 | 4,744575 | 7,40024429 | ||
17/08/2026 08:52:13 | 75 | 29 585 513 18,5 % | 160 000 000 | 416,884261 | 4,965971 | 7,36776354 | ||
17/08/2026 08:52:12 | 94 | 28 457 144 17,79 % | 160 000 000 | 410,527612 | 4,616185 | 7,06625787 | ||
17/08/2026 08:52:10 | 89 | 56 075 951 35,05 % | 160 000 000 | 357,96342 | 6,039302 | 14,03383703 | ||
17/08/2026 08:52:09 | 107 | 30 897 703 19,32 % | 160 000 000 | 436,8124 | 5,798461 | 7,69803814 | ||
17/08/2026 08:52:07 | 79 | 26 045 835 16,28 % | 160 000 000 | 438,989306 | 4,865869 | 6,56797382 | ||
17/08/2026 08:52:06 | 122 | 43 481 060 27,18 % | 160 000 000 | 422,106011 | 7,526327 | 10,82728925 | ||
17/08/2026 08:52:04 | 80 | 23 073 420 14,43 % | 160 000 000 | 435,635 | 4,302571 | 5,74901777 | ||
17/08/2026 08:52:03 | 119 | 34 600 635 21,63 % | 160 000 000 | 466,87542 | 7,592115 | 8,56207013 | ||
17/08/2026 08:52:01 | 94 | 26 526 615 16,58 % | 160 000 000 | 470,326087 | 5,922818 | 6,55334071 | ||
17/08/2026 08:52:00 | 78 | 22 064 694 13,8 % | 160 000 000 | 453,023003 | 4,537904 | 5,45790992 |
