Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026 22:37:55 | 106 | 29 223 572 18,27 % | 160 000 000 | 465,523789 | 6,290839 | 7,31342881 | ||
16/08/2026 22:37:54 | 130 | 40 380 240 25,24 % | 160 000 000 | 454,8017 | 8,366158 | 9,99884291 | ||
16/08/2026 22:37:52 | 85 | 27 956 122 17,48 % | 160 000 000 | 467,512771 | 6,065299 | 7,00454469 | ||
16/08/2026 22:37:51 | 105 | 44 498 419 27,82 % | 160 000 000 | 441,242506 | 8,379302 | 11,25529096 | ||
16/08/2026 22:37:49 | 113 | 43 053 806 26,91 % | 160 000 000 | 455,798686 | 8,867405 | 10,75646306 | ||
16/08/2026 22:37:48 | 108 | 34 407 893 21,51 % | 160 000 000 | 444,366691 | 6,59926 | 8,69046063 | ||
16/08/2026 22:37:46 | 101 | 40 063 558 25,04 % | 160 000 000 | 479,901532 | 9,21237 | 10,01419277 | ||
16/08/2026 22:37:45 | 115 | 45 649 347 28,54 % | 160 000 000 | 440,005884 | 8,56897 | 11,51701076 | ||
16/08/2026 22:37:43 | 185 | 52 968 878 33,11 % | 160 000 000 | 475,111847 | 12,049837 | 13,1163044 | ||
16/08/2026 22:37:42 | 124 | 34 773 410 21,74 % | 160 000 000 | 449,048824 | 6,910487 | 8,70447102 | ||
16/08/2026 22:37:40 | 115 | 40 519 714 25,33 % | 160 000 000 | 441,087057 | 7,837763 | 10,03495816 | ||
16/08/2026 22:37:39 | 102 | 31 952 426 19,98 % | 160 000 000 | 459,049129 | 6,665149 | 8,00258389 | ||
16/08/2026 22:37:37 | 84 | 28 224 832 17,65 % | 160 000 000 | 463,142041 | 6,0225 | 7,04960621 | ||
16/08/2026 22:37:36 | 104 | 36 493 583 22,81 % | 160 000 000 | 427,514436 | 6,560214 | 9,04131922 | ||
16/08/2026 22:37:34 | 81 | 24 684 156 15,43 % | 160 000 000 | 428,968945 | 4,475936 | 6,11279994 | ||
16/08/2026 22:37:33 | 90 | 28 648 632 17,91 % | 160 000 000 | 446,987092 | 5,627535 | 7,17803331 | ||
16/08/2026 22:37:31 | 126 | 34 717 461 21,7 % | 160 000 000 | 475,774171 | 7,879341 | 8,63832948 | ||
16/08/2026 22:37:30 | 89 | 30 980 966 19,37 % | 160 000 000 | 443,09269 | 6,053693 | 7,67374583 | ||
16/08/2026 22:37:28 | 95 | 31 428 709 19,65 % | 160 000 000 | 446,426062 | 6,157449 | 7,87314573 | ||
16/08/2026 22:37:27 | 103 | 40 267 566 25,17 % | 160 000 000 | 443,993444 | 7,896898 | 9,98163673 |
