Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026 07:51:30 | 64 | 19 326 516 12,08 % | 160 000 000 | 417,710908 | 3,27586 | 4,7970364 | ||
19/08/2026 07:51:28 | 83 | 22 267 555 13,92 % | 160 000 000 | 414,223392 | 3,690469 | 5,53327292 | ||
19/08/2026 07:51:27 | 86 | 27 295 879 17,06 % | 160 000 000 | 387,062585 | 3,796973 | 6,76824002 | ||
19/08/2026 07:51:25 | 97 | 28 571 795 17,86 % | 160 000 000 | 407,494153 | 4,474796 | 7,16804269 | ||
19/08/2026 07:51:24 | 96 | 29 934 838 18,71 % | 160 000 000 | 397,371092 | 4,414144 | 7,48109492 | ||
19/08/2026 07:51:22 | 165 | 60 954 321 38,1 % | 160 000 000 | 398,278906 | 8,934304 | 15,34251544 | ||
19/08/2026 07:51:21 | 115 | 37 699 156 23,57 % | 160 000 000 | 398,421891 | 5,61498 | 9,40518879 | ||
19/08/2026 07:51:19 | 89 | 27 969 344 17,49 % | 160 000 000 | 391,8835 | 4,000915 | 6,95980883 | ||
19/08/2026 07:51:18 | 106 | 38 996 053 24,38 % | 160 000 000 | 389,45221 | 5,38359 | 9,8035083 | ||
19/08/2026 07:51:16 | 148 | 57 098 189 35,69 % | 160 000 000 | 379,869428 | 7,224724 | 14,46513182 | ||
19/08/2026 07:51:15 | 132 | 47 084 374 29,43 % | 160 000 000 | 384,803537 | 6,366594 | 11,75163948 | ||
19/08/2026 07:51:13 | 98 | 31 631 111 19,77 % | 160 000 000 | 378,209277 | 4,107499 | 7,85568024 | ||
19/08/2026 07:51:12 | 82 | 31 376 457 19,62 % | 160 000 000 | 382,770236 | 4,128893 | 7,88108022 | ||
19/08/2026 07:51:10 | 74 | 20 252 179 12,66 % | 160 000 000 | 395,170971 | 2,850213 | 5,15285947 | ||
19/08/2026 07:51:09 | 110 | 27 695 342 17,31 % | 160 000 000 | 381,663645 | 3,439782 | 7,13052318 | ||
19/08/2026 07:51:07 | 114 | 110 774 388 69,24 % | 160 000 000 | 341,428252 | 9,296332 | 28,52517298 | ||
19/08/2026 07:51:06 | 112 | 52 085 565 32,56 % | 160 000 000 | 355,381494 | 4,984798 | 13,52544792 | ||
19/08/2026 07:51:04 | 213 | 109 753 062 68,6 % | 160 000 000 | 331,633173 | 9,25452 | 27,14323604 | ||
19/08/2026 07:51:03 | 151 | 54 510 657 34,07 % | 160 000 000 | 340,351568 | 5,334224 | 13,21856333 | ||
19/08/2026 07:51:01 | 62 | 18 437 118 11,53 % | 160 000 000 | 359,019423 | 2,132123 | 4,48716046 |
