Transactions volumineuses
7 421 025 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 02/07/2026 23:31:25 | 702,78943925 | 0,13183055 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 01:26:23 | 702,60583609 | 0,0071064 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 22:10:28 | 702,52 | 0,01386832 | |||||
0xcd6e13f7 | 03/07/2026 04:14:22 | 702,05148292 | 0,24933237 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 04:12:37 | 701,23453243 | 0,01107375 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 09:00:02 | 701,10732591 | 0,01019552 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 16:59:25 | 701 | 0,0083495 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 06:34:08 | 701 | 0,00901443 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 17:01:38 | 700,9938617 | 0,0061383 | |||||
POL transfer | 02/07/2026 23:50:04 | 700,90779255 | 0,01103922 | |||||
0xcd6e13f7 | 03/07/2026 10:35:56 | 700,83428835 | 0,38181484 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 09:46:41 | 700,65 | 0,01362358 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 08:57:32 | 700,62444234 | 0,00886786 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 04:12:37 | 700,45288289 | 0,0111171 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 06:48:32 | 700,44059258 | 0,01315325 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 00:10:55 | 700,342929 | 0,00585911 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 04:12:37 | 700,33185524 | 0,01107375 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 13:52:25 | 700,23723604 | 0,01106395 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 21:35:07 | 700,0091 | 0,021021 | |||||
POL transfer | 03/07/2026 21:40:04 | 700,00224263 | 0,00684275 |
