Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2026 04:37:39 | 1 | 195 429 0,98 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
06/07/2026 04:37:39 | 1 | 211 595 1,06 % | 20 000 000 | 0,0000533 | ||
06/07/2026 04:37:36 | 1 | 560 513 2,81 % | 20 000 000 | 0,00000465 | ||
06/07/2026 04:37:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
06/07/2026 04:37:27 | 1 | 46 242 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
06/07/2026 04:37:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000036 | ||
06/07/2026 04:37:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
06/07/2026 04:37:16 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
06/07/2026 04:37:15 | 5 | 189 873 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
06/07/2026 04:37:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
06/07/2026 04:37:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
06/07/2026 04:37:06 | 1 | 318 005 1,6 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
06/07/2026 04:37:05 | 4 | 1 367 120 6,84 % | 20 000 000 | 0,00000632 | ||
06/07/2026 04:37:02 | 1 | 560 515 2,81 % | 20 000 000 | 0,00000466 | ||
06/07/2026 04:36:42 | 1 | 46 242 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
06/07/2026 04:36:42 | 1 | 294 297 1,48 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
06/07/2026 04:36:41 | 5 | 1 122 759 5,62 % | 20 000 000 | 0,00000724 | ||
06/07/2026 04:36:41 | 1 | 251 389 1,26 % | 20 000 000 | 0,00004959 | ||
06/07/2026 04:36:39 | 1 | 550 772 2,76 % | 20 000 000 | 0,00000462 | ||
06/07/2026 04:36:26 | 1 | 46 242 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000069 |
