Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2026, 06:01:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000014 | ||
16.06.2026, 06:01:33 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000014 | ||
16.06.2026, 06:01:17 | 1 | 737 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000055 | ||
16.06.2026, 06:01:06 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000055 | ||
16.06.2026, 06:00:59 | 5 | 2 082 | 224 635 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014828 | 0,000159 | ||
16.06.2026, 06:00:58 | 7 | 2 692 | 314 566 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014831 | 0,000223 | ||
16.06.2026, 06:00:57 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014836 | 0,000031 | ||
16.06.2026, 06:00:54 | 1 | 941 | 454 737 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005495 | 0,00032 | ||
16.06.2026, 06:00:49 | 2 | 1 325 | 732 906 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063351 | 0,000545 | ||
16.06.2026, 06:00:49 | 1 | 784 | 62 078 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030437 | 0,000044 | ||
16.06.2026, 06:00:48 | 2 | 1 240 | 599 366 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,052307 | 0,000441 | ||
16.06.2026, 06:00:47 | 2 | 1 240 | 700 449 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,092779 | 0,000535 | ||
16.06.2026, 06:00:46 | 2 | 1 240 | 483 379 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,162164 | 0,000393 | ||
16.06.2026, 06:00:46 | 2 | 1 240 | 504 147 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2528 | 0,000442 | ||
16.06.2026, 06:00:45 | 2 | 976 | 83 810 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,390046 | 0,000081 | ||
16.06.2026, 06:00:45 | 1 | 836 | 300 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,064121 | 0,000223 | ||
16.06.2026, 06:00:44 | 1 | 844 | 179 790 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,715253 | 0,000215 | ||
16.06.2026, 06:00:43 | 1 | 856 | 173 403 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,602431 | 0,000315 | ||
16.06.2026, 06:00:43 | 1 | 855 | 62 488 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,406454 | 0,000105 | ||
16.06.2026, 06:00:42 | 4 | 1 829 | 974 187 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,850287 | 0,001943 |
