Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,0256095 | 0,0001695 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,0001133 | 0,00000227 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,4727427 | 0,0000027 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 21,49992969 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,00168642 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,00228942 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,08435879 | 0,00000228 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 30,98021114 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 1 | 0,00004061 | 0,00000192 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 2 | 2 | 0,0257205 | 0,0002805 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,00489146 | 0,0000022 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 4 | 1 | 536,04 | 0,00001242 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 2,30436354 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 2 | 4 | 0,12106893 | 0,00000888 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 10,38078901 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 03:11:55 | 1 | 2 | 0,1212503 | 0,00000225 |
