Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 19:53:03 | 4 | 2 | 387,0000483 | 0,0000268 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 7 | 2 | 0,0468 | 0,00001116 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 2 | 11,92363065 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 9 | 0,43736896 | 0,00002494 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 31 | 32 | 1,00004975 | 0,00006006 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 2 | 128,574 | 0,00000228 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 2 | 0,02557452 | 0,00000452 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 2 | 0,0002296 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 3 | 1 | 0,49030895 | 0,00000489 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 2 | 0,13200228 | 0,00000228 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 2 | 0,0003301 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 2 | 0,12987102 | 0,00000228 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 10 | 0,03721132 | 0,00002426 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 2 | 2 | 0,17609039 | 0,00000376 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 2 | 9,50106944 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 11 | 0,00098792 | 0,00000532 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 13 | 14 | 0,48877589 | 0,00003082 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 1 | 2 | 14,98790867 | 0,00000226 | ||
18/08/2026, 19:53:03 | 2 | 3 | 0,02598103 | 0,00000408 |
