Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 19:32:21 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:20 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:19 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:18 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:16 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:14 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:14 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:13 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:12 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:11 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:10 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:09 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:08 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:07 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:06 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:05 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:04 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:03 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:01 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 19:32:00 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 |
