Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 07:07:33 | 59 | 14.098.718 35,25% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:31 | 58 | 11.924.484 29,82% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:29 | 64 | 11.715.959 29,29% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:27 | 60 | 15.004.008 37,52% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:25 | 59 | 12.402.843 31,01% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:23 | 58 | 13.118.298 32,8% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:21 | 65 | 16.252.464 40,64% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:19 | 57 | 11.018.641 27,55% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:17 | 61 | 14.857.103 37,15% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:15 | 61 | 12.635.075 31,59% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:13 | 61 | 13.851.034 34,63% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:11 | 56 | 11.228.213 28,08% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:09 | 62 | 15.226.844 38,07% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:07 | 59 | 12.347.507 30,87% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:05 | 60 | 16.005.167 40,02% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:03 | 60 | 12.750.282 31,88% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:07:01 | 56 | 12.241.287 30,61% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:06:59 | 64 | 14.691.249 36,73% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:06:57 | 59 | 16.845.541 42,12% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 07:06:55 | 59 | 14.694.854 36,74% | 40.000.000 |
