Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 08:14:45 | 48 | 16.678.027 41,7% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:43 | 52 | 16.803.225 42,01% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:41 | 42 | 11.922.321 29,81% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:39 | 46 | 13.344.830 33,37% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:37 | 45 | 13.599.065 34% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:35 | 44 | 13.007.294 32,52% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:33 | 46 | 15.253.609 38,14% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:31 | 44 | 14.920.467 37,31% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:29 | 47 | 13.149.121 32,88% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:27 | 41 | 11.509.735 28,78% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:25 | 47 | 12.984.955 32,47% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:23 | 45 | 13.305.624 33,27% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:21 | 44 | 12.776.924 31,95% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:19 | 48 | 13.252.857 33,14% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:17 | 45 | 18.627.645 46,57% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:15 | 46 | 12.451.136 31,13% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:13 | 44 | 13.221.501 33,06% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:11 | 43 | 12.717.093 31,8% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:09 | 48 | 12.836.521 32,1% | 40.000.000 | |
19/08/2026, 08:14:07 | 43 | 11.605.354 29,02% | 40.000.000 |
