Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | $2,2224 | +0,11% | $866,54M | $1,30K | |
AHCO AdaptHealth Corp. Common Stock | $6,1800 | -0,16% | $865,82M | $15,69K | |
DJCO Daily Journal Corp | $637,91 | -0,02% | $865,17M | $2,000 | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $18,2900 | +0,72% | $865,11M | $4,58K | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | $10,0533 | -0,07% | $864,88M | $1,000 | |
CRTO Criteo S.A. Ordinary Shares | $17,7500 | +0,06% | $863,33M | $17,00 | |
SABR Sabre Corporation | $2,2700 | +0,44% | $859,63M | $214,00 | |
SPFI South Plains Financial, Inc. Common Stock | $45,3800 | +0,14% | $859,62M | $1,000 | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | $27,7450 | -0,02% | $859,03M | $169,78K | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | $14,8200 | +0,07% | $857,98M | $530,52K | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | $5,7900 | -0,34% | $857,50M | $92,33K | |
CRESY Cresud SA | $12,0900 | +0,08% | $856,06M | $2,06K | |
ANGX Angel Studios, Inc. | $4,9800 | +2,47% | $855,34M | $3,74K | |
HSTM HealthStream Inc | $28,7300 | +0,03% | $853,80M | $107,00 | |
FTK Flotek Industries, Inc. | $26,0000 | +6,69% | $852,62M | $2,10K |
2836 – 2850 de 11976 resultados
Preço das ações