今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | $2.1450 | -3.38% | $866.54M | $830.43K | |
AHCO AdaptHealth Corp. Common Stock | $5.6370 | -8.93% | $865.82M | $1.02M | |
DJCO Daily Journal Corp | $640.57 | +0.40% | $865.17M | $12.98K | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $17.9600 | -1.10% | $865.11M | $333.77K | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | $10.0250 | -0.35% | $864.88M | $213.82K | |
CRTO Criteo S.A. Ordinary Shares | $17.4460 | -1.66% | $863.33M | $86.36K | |
SABR Sabre Corporation | $2.2350 | -1.11% | $859.63M | $1.90M | |
SPFI South Plains Financial, Inc. Common Stock | $44.8250 | -1.08% | $859.62M | $17.49K | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | $27.3650 | -1.39% | $859.03M | $46.66K | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | $14.9050 | +0.64% | $857.98M | $106.78K | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | $5.6950 | -1.98% | $857.50M | $75.12K | |
CRESY Cresud SA | $11.9280 | -1.26% | $856.06M | $53.59K | |
ANGX Angel Studios, Inc. | $4.7550 | -2.16% | $855.34M | $483.52K | |
HSTM HealthStream Inc | $28.3360 | -1.34% | $853.80M | $39.58K | |
FTK Flotek Industries, Inc. | $26.5590 | +8.98% | $852.62M | $277.98K |
顯示 2836 ~ 2850/共 11976 條結果
股票價格