Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | $2,1350 | -1,61% | $94,76M | $109,94K | |
SLQT SelectQuote, Inc. | $0,51800 | -3,25% | $94,67M | $96,81K | |
LGL The LGL Group, Inc. | $7,2850 | +1,18% | $94,59M | $2,18K | |
IGI Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. | $15,8350 | +0,35% | $94,57M | $4,29K | |
CHGG CHEGG, INC. | $0,79300 | -0,43% | $94,51M | $322,10K | |
TGEN Tecogen Inc. | $3,1400 | -2,79% | $94,48M | $48,69K | |
SGLD Scorpio Gold Corporation American Depositary Shares | $4,6500 | -7,00% | $94,32M | $105,43K | |
SDHC Smith Douglas Homes Corp. | $10,6110 | -0,55% | $94,07M | $748,00 | |
INV Innventure, Inc. Common Stock | $1,0750 | -2,27% | $93,92M | $547,56K | |
DTI Drilling Tools International Corporation Common Stock | $2,5950 | +0,19% | $93,85M | $11,31K | |
AGH Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | $4,3300 | +0,00% | $93,54M | $965,17K | |
MMLP Martin Midstream Partners LP | $2,3250 | +5,68% | $93,50M | $154,00 | |
SEV Aptera Motors Corp. Class B Common Stock | $2,2800 | +0,00% | $93,24M | $54,55K | |
PTHS Pelthos Therapeutics Inc. | $23,8240 | -2,96% | $93,22M | $21,30K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $1,1250 | +2,27% | $93,05M | $251,61K |
4711 – 4725 de 11976 resultados
Preço das ações