Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,9564 | +0,05% | -- | €9,633 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24,0729 | +0,17% | -- | €21,45K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,9564 | +0,64% | -- | €71,54K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €30,9373 | +0,11% | -- | €1,55K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,3966 | -0,10% | -- | €24,55K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €45,1212 | +0,16% | -- | €31,16K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,6192 | +0,00% | -- | €17,69K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €38,9643 | +0,18% | -- | €22,70K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | €27,2771 | +1,52% | -- | €1,78K | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | €49,9206 | +1,30% | -- | €98,56K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | €36,4858 | +0,73% | -- | €6,59K | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | €58,7487 | -0,28% | -- | €231,76K | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | €32,6498 | -3,09% | -- | €58,62K | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | €36,2756 | +0,58% | -- | €9,21K | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | €61,0313 | -1,75% | -- | €2,40K |
6826 – 6840 de 11476 resultados
Preço das ações