Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | £18,6671 | +0,13% | -- | £46,23 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | £568,51 | +1,01% | -- | £9,26M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | £26,2036 | +0,42% | -- | £3,69K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | £27,9789 | +0,48% | -- | £27,63K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | £33,6735 | +0,77% | -- | £25,33K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | £104,56 | +1,68% | -- | £1,06M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | £309,53 | +1,07% | -- | £719,34K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | £145,62 | +2,05% | -- | £45,94K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | £183,55 | +0,75% | -- | £2,03M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | £93,3657 | +1,31% | -- | £2,17M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | £41,9536 | +1,85% | -- | £275,11 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | £140,22 | +1,02% | -- | £26,35K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | £43,3197 | +1,67% | -- | £7,70K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | £224,03 | +1,97% | -- | £24,69M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | £39,9716 | +1,72% | -- | £266,55K |
7306 – 7320 de 11359 resultados
Preço das ações