Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €41,1229 | -2,86% | -- | €15,83K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €30,4090 | -0,48% | -- | €37,57K | |
WARP VanEck Space ETF | €31,1896 | -5,26% | -- | €415,32K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €26,2368 | -1,63% | -- | €869,80 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €29,4480 | +1,39% | -- | €84,92 | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21,7431 | +1,30% | -- | €1,24K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €33,9517 | +1,23% | -- | €9,34K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €30,4275 | +0,20% | -- | €2,11K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,1829 | -0,11% | -- | €6,67K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €29,5255 | +6,54% | -- | €24,20K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €31,5640 | +0,42% | -- | €2,83K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €28,2817 | +8,03% | -- | €1,56M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €17,0070 | -0,29% | -- | €11,38K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,2025 | +0,00% | -- | €257,34 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,4354 | +0,31% | -- | €531,35K |
9691 – 9705 de 11198 resultados
Preço das ações