今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $45.5500 | -0.02% | -- | $1.56K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49.5550 | +0.03% | -- | $1.54M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50.4450 | +0.00% | -- | $741.00 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50.2550 | -0.01% | -- | $14.44K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $53.8260 | +0.78% | -- | $1.09M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $30.8900 | +1.86% | -- | $36.19K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24.8300 | +0.00% | -- | $30.00 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $155.58 | +1.56% | -- | $45.34K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $42.1010 | +0.27% | -- | $333.00 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $110.02 | +1.92% | -- | $54.21K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $32.2390 | +0.35% | -- | $109.00 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $79.7700 | -0.33% | -- | $116.61K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $23.9050 | +0.04% | -- | $371.93K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $38.1290 | -1.32% | -- | $13.16K | |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | $77.2200 | +0.14% | -- | $233.92K |
显示 9691 ~ 9705/共 11749 条结果
股票价格