Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,7686 | +0,00% | -- | $822,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $8,3800 | -1,87% | -- | $127,79K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $16,0200 | +1,65% | -- | $353,00K | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $20,9000 | -1,69% | -- | $101,79K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $60,4400 | -2,14% | -- | $759,00 | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $27,3900 | +0,00% | -- | $1,10K | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | $30,6000 | +0,40% | -- | $2,000 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $70,0900 | +0,00% | -- | $13,00 | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $58,4876 | +0,00% | -- | $61,00 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $46,9200 | +0,71% | -- | $17,69K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29,7684 | +0,00% | -- | $9,79K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $13,4900 | -1,60% | -- | $846,78K | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $44,0850 | -0,02% | -- | $1,95K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $12,5300 | -0,16% | -- | $1,93K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,14 | +0,00% | -- | $3,50K |
10336 – 10350 de 11950 resultados
Preço das ações