Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | $34,7700 | -0,29% | -- | $7,08K | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | $32,2300 | -0,62% | -- | $1,66K | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | $30,3450 | -1,64% | -- | $4,56M | |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $78,7750 | -0,34% | -- | $40,49K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $30,0444 | -0,59% | -- | $7,59K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $30,7500 | -1,06% | -- | $1,72K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $21,6400 | -0,93% | -- | $2,62K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $34,3650 | -1,23% | -- | $752,00 | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $23,5600 | -1,50% | -- | $14,80K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $31,0200 | +0,33% | -- | $22,00 | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $49,6900 | +1,59% | -- | $8,000 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $49,6300 | -0,01% | -- | $3,87K | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $49,9600 | -0,13% | -- | $478,00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $41,9713 | -1,17% | -- | $276,46K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $43,1780 | +1,74% | -- | $1,41M |
10666 – 10680 de 11976 resultados
Preço das ações