Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2026, 00:02:00 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17.08.2026, 00:01:50 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 00:01:41 | 3 | 1 472 | 134 833 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015157 | 0,000095 | ||
17.08.2026, 00:01:38 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015165 | 0,000031 | ||
17.08.2026, 00:01:35 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 00:01:34 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000114 | ||
17.08.2026, 00:01:27 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17.08.2026, 00:01:25 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17.08.2026, 00:01:24 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17.08.2026, 00:01:24 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000114 | ||
17.08.2026, 00:01:21 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17.08.2026, 00:01:19 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17.08.2026, 00:01:18 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 00:01:18 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
17.08.2026, 00:01:17 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17.08.2026, 00:01:08 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 00:01:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 00:00:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 00:00:40 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,00381 | ||
17.08.2026, 00:00:38 | 2 | 3 488 | 5 332 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029883 | 0,003844 |
