Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 04:42:52 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:52 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:52 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:51 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:50 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:49 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:49 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:49 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:48 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:47 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:47 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:47 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:46 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:45 | 3 | 927 | 42 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:45 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:44 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:44 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:43 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:43 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:42:42 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
