Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 04:51:45 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:44 | 4 | 1 623 | 114 039 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:43 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:42 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:41 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:41 | 2 | 1 008 | 37 977 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:41 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:40 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:39 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:39 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:35 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:34 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:34 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:33 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:31 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:28 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:28 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:25 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:25 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:51:24 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
