Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 04:55:41 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:39 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:39 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:38 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:37 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:34 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:34 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:32 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:31 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:31 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:28 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:26 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:25 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:25 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:22 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:21 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:20 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:19 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:16 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 04:55:16 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
