Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 19:04:19 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:18 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:17 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:16 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:15 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:14 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:13 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:12 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:11 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:09 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:09 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:08 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:07 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:06 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:05 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:03 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:01 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:04:00 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:03:59 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.08.2026, 19:03:58 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
