Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2026, 21:45:31 | 47 | 10 809 | 2 059 857 5,15 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:29 | 43 | 10 592 | 2 275 804 5,69 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:27 | 48 | 10 775 | 1 939 583 4,85 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:25 | 62 | 17 563 | 3 675 823 9,19 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:23 | 54 | 11 253 | 2 118 072 5,3 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:21 | 58 | 12 661 | 2 606 155 6,52 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:19 | 54 | 13 280 | 2 523 693 6,31 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:17 | 58 | 13 451 | 2 681 263 6,71 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:15 | 62 | 13 985 | 4 091 982 10,23 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:13 | 58 | 12 763 | 2 839 129 7,1 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:11 | 53 | 12 226 | 2 233 180 5,59 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:09 | 63 | 17 460 | 4 363 394 10,91 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:07 | 53 | 12 495 | 2 268 480 5,68 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:05 | 58 | 13 395 | 2 402 939 6,01 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:03 | 56 | 20 080 | 3 219 906 8,05 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:45:01 | 66 | 16 338 | 3 272 348 8,19 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:44:59 | 47 | 10 055 | 5 637 576 14,1 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:44:57 | 64 | 15 450 | 3 683 797 9,21 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:44:55 | 64 | 14 290 | 2 147 088 5,37 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:44:53 | 62 | 18 120 | 3 709 934 9,28 % | < 0,000001 |
