Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | $25,2000 | +0,16 % | $1,15B | $332,20K | |
OPK Opko Health Inc. | $1,5100 | +0,00 % | $1,15B | $3,27K | |
HBT HBT Financial, Inc. Common Stock | $31,8900 | +0,13 % | $1,15B | $123,33K | |
SENEA Seneca Foods Corp | $173,42 | +0,21 % | $1,15B | $179,71K | |
SPH Suburban Propane Partners L P | $17,4900 | +0,00 % | $1,15B | $90,95K | |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc | $7,2100 | +0,98 % | $1,14B | $5,000 | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | $41,8300 | +0,00 % | $1,14B | $157,26K | |
AORT Artivion, Inc. | $22,4850 | +0,42 % | $1,14B | $800,66K | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | $25,9200 | -0,12 % | $1,14B | $45,78K | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | $14,1200 | +0,07 % | $1,14B | $47,00 | |
NUTX Nutex Health Inc. Common Stock | $167,46 | -0,08 % | $1,14B | $1,000 | |
CIM Chimera Investment Corp. | $13,2880 | -2,94 % | $1,14B | $203,00 | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | $22,1100 | +1,52 % | $1,14B | $132,06K | |
ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | $24,5600 | +0,00 % | $1,13B | $112,56K | |
SOC Sable Offshore Corp. | $7,1800 | +3,01 % | $1,13B | $404,00 |
От 2566 до 2580 из 11476 результатов
Цена акции