Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $48,6300 | +6,69 % | -- | $117,00 | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $31,6100 | +5,86 % | -- | $584,00 | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $3,9653 | -13,00 % | -- | $28,11K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $12,6900 | +14,02 % | -- | $81,49K | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $24,0350 | -0,99 % | -- | $22,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,5500 | -0,45 % | -- | $5,37K | |
ATFV Alger 35 ETF | $40,2808 | +0,42 % | -- | $25,42K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $37,1900 | +0,67 % | -- | $23,54K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,3624 | -0,11 % | -- | $94,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $42,4549 | -0,95 % | -- | $202,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,4200 | -0,05 % | -- | $22,96K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,9800 | -0,24 % | -- | $5,09K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,1900 | -0,33 % | -- | $2,12K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,1400 | -0,39 % | -- | $645,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,7152 | -0,22 % | -- | $302,00 |
От 6331 до 6345 из 11976 результатов
Цена акции