今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €41.7975 | +6.69% | -- | €43.69K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €27.1688 | +5.86% | -- | €73.43K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3.4552 | -11.80% | -- | €1.23M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €10.7094 | +11.95% | -- | €2.87M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €20.6581 | -0.99% | -- | €18.90 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21.1007 | -0.45% | -- | €4.61K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34.6213 | +0.42% | -- | €21.84K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €31.9648 | +0.67% | -- | €20.23K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81.9640 | -0.11% | -- | €80.79 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €36.4900 | -0.95% | -- | €173.61 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30.4435 | -0.05% | -- | €19.73K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29.2058 | -0.24% | -- | €4.37K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33.6838 | -0.33% | -- | €1.82K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27.6243 | -0.39% | -- | €554.37 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29.8377 | -0.22% | -- | €259.56 |
顯示 6331 ~ 6345/共 11976 條結果
股票價格