Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | AED129,57 | +0,20 % | -- | AED7,74K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | AED129,55 | +0,67 % | -- | AED752,29K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | AED116,91 | +0,54 % | -- | AED7,78K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | AED74,7190 | -0,05 % | -- | AED32,45K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | AED89,1524 | +0,14 % | -- | AED203,35K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | AED75,3618 | -0,05 % | -- | AED76,09K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | AED130,07 | -0,69 % | -- | AED505,04K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | AED166,72 | +0,30 % | -- | AED121,69K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | AED124,24 | +0,27 % | -- | AED22,03 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | AED145,86 | +0,21 % | -- | AED1,27M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | AED234,17 | -1,02 % | -- | AED2,26M | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | AED97,4524 | -0,02 % | -- | AED140,34K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | AED88,2012 | +0,07 % | -- | AED14,36K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | AED92,3843 | +0,10 % | -- | AED639,81K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | AED135,00 | +0,24 % | -- | AED55,63K |
От 6556 до 6570 из 11476 результатов
Цена акции