Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | $28,6850 | +0,93 % | -- | $135,00 | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $54,5900 | +2,17 % | -- | $2,34K | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | $34,7000 | +0,13 % | -- | $1,39K | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $39,7700 | -0,50 % | -- | $32,48M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28,2000 | +0,80 % | -- | $285,00 | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $22,0250 | +0,42 % | -- | $24,95K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $49,5400 | +0,79 % | -- | $119,00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $58,2100 | +0,91 % | -- | $36,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,4850 | +0,04 % | -- | $1,88M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,6600 | +0,47 % | -- | $19,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00 % | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $41,0600 | +1,36 % | -- | $12,36K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $22,8400 | -3,71 % | -- | $1,61M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $30,5725 | -0,19 % | -- | $37,52K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,4400 | +1,62 % | -- | $344,00 |
От 10441 до 10455 из 11950 результатов
Цена акции