Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ADIG ADI Global Distribution Inc. | $20,8210 | -0,33 % | $1,67B | $89,74K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $16,1110 | +0,19 % | $1,67B | $138,06K | |
AI C3.ai, Inc. | $10,4450 | -0,62 % | $1,67B | $760,94K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,3600 | +0,00 % | $1,67B | $981,50K | |
GSL Global Ship Lease, Inc. | $44,9710 | +0,58 % | $1,67B | $57,01K | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | $59,6000 | +0,43 % | $1,67B | $62,05K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $17,9900 | -1,91 % | $1,66B | $75,04K | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | $8,6740 | -0,18 % | $1,66B | $58,88K | |
RLJ RLJ Lodging Trust | $10,5980 | -0,86 % | $1,66B | $135,63K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $67,8580 | -1,41 % | $1,66B | $17,75K | |
DCH Dauch Corporation | $6,8550 | -2,07 % | $1,66B | $388,24K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $17,4730 | -1,28 % | $1,65B | $93,03K | |
GENI Genius Sports Limited | $7,0460 | -3,61 % | $1,65B | $978,27K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,9150 | +2,28 % | $1,65B | $2,33M | |
LILAK Liberty Latin America Ltd. Class C Common Stock | $8,6250 | -0,52 % | $1,65B | $147,81K |
От 2296 до 2310 из 11976 результатов
Цена акции