今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADIG ADI Global Distribution Inc. | AED76.7227 | +0.00% | AED6.16B | AED1.99M | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | AED58.9836 | -0.12% | AED6.15B | AED1.54K | |
AI C3.ai, Inc. | AED38.6001 | +0.00% | AED6.14B | AED5.56K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | AED111.50 | +0.00% | AED6.14B | AED3.60M | |
GSL Global Ship Lease, Inc. | AED165.01 | +0.49% | AED6.14B | AED172.61 | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | AED223.41 | +2.50% | AED6.13B | AED1.41K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | AED67.3022 | -0.08% | AED6.13B | AED514.17 | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | AED31.8974 | -0.06% | AED6.12B | AED209.34 | |
RLJ RLJ Lodging Trust | AED39.2244 | -0.09% | AED6.11B | AED18.36 | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | AED252.28 | -0.20% | AED6.10B | AED2.63K | |
DCH Dauch Corporation | AED25.8558 | +0.57% | AED6.09B | AED484.79 | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | AED65.0068 | +0.00% | AED6.08B | AED4.70K | |
GENI Genius Sports Limited | AED26.8291 | -0.07% | AED6.08B | AED168.94 | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | AED10.6692 | +1.93% | AED6.07B | AED21.86K | |
LILAK Liberty Latin America Ltd. Class C Common Stock | AED31.8790 | +0.12% | AED6.07B | AED3.55M |
显示 2296 ~ 2310/共 11976 条结果
股票价格