Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TRST Trustco Bank Corp NY | €49,4585 | +2,07 % | €839,52M | €140,66K | |
SPTX Seaport Therapeutics, Inc. Common Stock | €21,5319 | +5,68 % | €839,39M | €134,99K | |
GERN Geron Corp | €1,3722 | +7,43 % | €837,22M | €23,18M | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | €18,8134 | +1,63 % | €837,03M | €480,65K | |
UTL Unitil Corporation | €46,1964 | -0,15 % | €835,70M | €117,08K | |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | €18,9429 | +0,50 % | €835,68M | €65,70K | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | €9,7346 | -0,88 % | €834,41M | €1,58M | |
PLOW DOUGLAS DYNAMICS, INC. | €35,9267 | +2,29 % | €832,86M | €175,16K | |
NNE Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock | €15,1888 | +0,74 % | €832,75M | €1,16M | |
ACEL Accel Entertainment, Inc. | €10,0453 | +0,52 % | €831,73M | €269,63K | |
CIM Chimera Investment Corp. | €9,9072 | +1,59 % | €830,79M | €504,99K | |
BTGO BitGo Holdings, Inc. | €5,9979 | +0,29 % | €830,06M | €1,17M | |
GLAS Glass House Brands Inc. | €7,3787 | +0,71 % | €828,90M | €436,58K | |
AEBI Aebi Schmidt Holding AG Common Stock | €11,0464 | +6,22 % | €827,09M | €372,03K | |
BUR Burford Capital Limited | €3,6678 | +0,95 % | €826,22M | €2,13M |
От 2731 до 2745 из 11950 результатов
Цена акции