Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €176,50 | -0,14% | €41,27B | €7,48M | |
VTR Ventas, Inc. | €79,0702 | -0,25% | €41,13B | €1,65M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €179,60 | +0,07% | €40,92B | €1,73M | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | €94,1883 | -0,01% | €40,89B | €949,16K | |
HUM Humana Inc. | €333,48 | +0,18% | €40,70B | €644,61K | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | €32,8083 | -0,08% | €40,66B | €10,97M | |
HEI HEICO Corporation | €290,56 | +0,00% | €40,66B | €387,04K | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | €164,58 | +0,11% | €40,56B | €4,51M | |
VST Vistra Corp. | €119,15 | +0,66% | €40,51B | €2,65M | |
CCJ Cameco Corporation | €86,2882 | -0,07% | €39,98B | €3,61M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €239,15 | +0,11% | €39,56B | €3,14M | |
STM STMicroelectronics N.V. | €42,5902 | -0,10% | €39,54B | €6,34M | |
EBAY eBay Inc | €91,1880 | +0,00% | €39,29B | €3,69M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €91,7449 | +0,03% | €39,19B | €1,05M | |
EXC Exelon Corporation | €37,9205 | -0,02% | €39,10B | €4,72M |
Результати 346 — 360 з 11946
Ціна акції